姫路市大津区新町の分譲地ご紹介です。
販売価格
号地 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1号地 | 138.06㎡(41.8坪) | 919万 |
2号地 | 137.73㎡(41.7坪) | 917万 |
価 格 | 1号地 919万 2号地 917万 |
---|---|
交 通 | |
所在地 | 姫路市大津区新町2丁目 |
土地面積/坪 | 137.73㎡~138.06㎡(公募)/41.7坪~41.8坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・条件
設備 | 公営水道、都市ガス、下水については買主負担にて引込 建築条件なし |
---|---|
物件の状況 | 引渡し日について要相談 |
備考 | ※1号地・2号地の2区画(82.5坪)についての購入可。 ※2号地のみの購入時については通行地役権あり。 |
物件詳細情報
接道状況 | 一方(南6.15m市道) | ||
---|---|---|---|
セットバック | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 総区画数 | 2区画 |
その他費用 | 水道・ガス・下水 要引込" | 現況 | 更地 |
引渡し | 引渡し日について要相談 | ||
取引形態 | 仲介 |
物件周辺の情報
学校 | 大津小学校(徒歩11分) 大津中学校(徒歩14分) |
---|---|
買い物 | コンビニ(徒歩5分) ドラッグストア(徒歩7分) ショッピングモール(徒歩26分) |
その他施設 | 病院(徒歩40分) |